Gegenstand
Kalter Splitter
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
Aufgebrachtes FeuerelementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 7–8 | Nezebgrad | 1 |
FlammenelementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 15–16 | ZIT-Hauptquartier | 1 |
Glühendes ElementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 18–19 | Totes Meer | 1 |
PlamennikVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 16 | ZIT-Hauptquartier | 1 |
PyrovarVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 16 | ZIT-Hauptquartier | 1 |
Kommentare