Gegenstand
Krebsschere
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 2–3 | Geheimnisvolle Insel | 1 | |
| 4–5 | Geheimnisvolle Insel | 1 | |
| 5 | Geheimnisvolle Insel | 1 | |
| 5 | Geheimnisvolle Insel | 1 | |
EinsiedlerkrabbeVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 18 | Totes Meer | 1 |
KekaraVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 19 | Lichte Wälder · Schwarzwasser | 1 |
MutantenkrabbeVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 16–17 | Totes Meer | 1 |
SeekrabbeVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.0.2.0 | 18–19 | Lichte Wälder · Schwarzwasser | 1 |
Kommentare