Gegenstand
Elementar-Korallen
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Gebirgskette Dion | 7–10 | |
| 70 | Himmlische Finger | 1–7 | |
| 70 | Himmlische Finger | 1–7 | |
| 72 | Gebirgskette Dion | 1–10 | |
| 72 | Spiralgrat | 1–10 | |
| 70 | Himmlische Finger | 1–7 | |
| 72 | Gebirgskette Dion | 3–8 | |
ZerstörerVerknüpfung zuletzt gesehen: 10.0.0.78 | 75 | Dämonenversteck | 1–7 |
Kommentare