Gegenstand
Insigien des Waffenschmieds
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Königreich der Elemente | 60 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
| 75 | Dionysisches Archipel | 10 | |
| 115 | Auge der Welt | 5 | |
| 115 | Novograd | 2 | |
| 115 | Auge der Welt | 2 |
Ein Konto wird für Kommentare und andere Community-Funktionen benötigt.
Gib deine E-Mail-Adresse ein, um einen Link zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.
Konto wurde erstellt.
Sie sind bereits eingeloggt und können die Community-Funktionen nutzen.
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Königreich der Elemente | 60 | |
| 115 | Novograd | 5 | |
| 75 | Dionysisches Archipel | 10 | |
| 115 | Auge der Welt | 5 | |
| 115 | Novograd | 2 | |
| 115 | Auge der Welt | 2 |
Kommentare