Gegenstand
Hirkallas Siegel
Spielinfo
| Fraktion | Position | Menge | ||
|---|---|---|---|---|
| 115 | Wandernde Insel | 100 | ||
| 115 | Wandernde Insel | 100 | ||
| 115 | Urwald | 100 | ||
| 115 | Urwald | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Suslanger | 100 | ||
| 115 | Novograd | 200 | ||
| 115 | Auge der Welt | 200 |
Kommentare