Gegenstand
Widerliches Auge
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 50 | Kap Verde | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 54 | Kristallberg | 1–2 | |
| 50 | Kap Verde | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 45 | Insel der Offenbarung | 1 | |
| 55 | Umoira | 2 | |
| 51 | Kupferinsel | 1 | |
| 55 | — | 2 | |
| 54 | Kristallberg | 1–2 | |
| 51–52 | Windige Hügel | 1–2 | |
| 47 | Grenzlande | 1 | |
BlenderGoblin-HäuptlingVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1 |
Kommentare