Gegenstand
Ambrosia-Elixier
Spielinfo
| Position | Kosten | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Gebirgskette Dion | 435 | |
| 115 | Auge der Welt | 435 | |
| 115 | Heulem | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 | |
| 55 | Kreuzfahrtschiff der Dämonenjäger | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 | |
| 115 | Auge der Welt | 435 | |
| 115 | Auge der Welt | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 |
Kommentare