Gegenstand
Schwanz
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| 8 | Lichte Wälder | 1 | |
| 10–11 | Lichte Wälder | 1 | |
| 18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 8–9 | Lichte Wälder | 1 | |
| 18–19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 7–8 | Lichte Wälder | 1 | |
| 3 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| 7–8 | Nezebgrad | 1 | |
| 12 | Heulem | 1 | |
| 9–10 | Lichte Wälder | 1 | |
| 19–20 | Schwarzwasser | 1 | |
| 8 | — | 1 | |
| 10 | Lichte Wälder | 1 | |
| 3 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| 14–15 | Königreich der Natur | 1 | |
| 14–15 | Königreich der Natur | 1 | |
| 6 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| 11 | Oreshek-Festung | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 10–11 | Lichte Wälder | 1 |
Kommentare