Gegenstand
Prismatischer Kristall
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Siveria | 1 | |
| 10 | Lichte Wälder | 1 | |
| 17 | — | 1 | |
| 15 | Nezebgrad | 1 | |
| 15 | ZIT-Hauptquartier | 1 | |
| 10–11 | Lichte Wälder | 1 | |
| 10–11 | Lichte Wälder | 1 | |
| 15–16 | Siveria · Schwarzwasser | 1 | |
| 12 | Siveria | 1 | |
| 12 | Igsh-Militärdistrikt | 1 | |
| 12 | Igsh-Militärdistrikt | 1 | |
| 19–20 | Schwarzwasser | 1 | |
| 11–12 | Siveria | 1 | |
| 19–20 | Schwarzwasser | 1 | |
| 13 | Igsh-Militärdistrikt | 1 | |
| 13 | — | 1 | |
| 13 | Igsh-Militärdistrikt | 1 | |
| 15 | ZIT-Hauptquartier | 1 | |
| 15 | Nezebgrad | 1 |
Kommentare