Gegenstand
Ätzende Galle
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 18–19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 21–22 | Dunkelblut-Zitadelle | 1 | |
| 19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 18–19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
| 20 | — | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 31 | Coba-Plateau | 1–3 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 23 | Asee-Teph | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
| 22–23 | Asee-Teph | 1 | |
| 31 | Coba-Plateau | 1–3 | |
| 18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 22 | 13. Labor | 1 | |
| 17 | Totes Meer | 1 | |
| 22 | Tenebra | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 19 | Totes Meer | 1 | |
| 19–20 | Königreich der Natur | 1 | |
| 19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 19 | Totes Meer | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 21 | Tenebra | 1 | |
Fleischfressender MuskirpilzVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 23–24 | Asee-Teph | 1 |
Verfluchte TarantelVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 22 | Dunkelblut-Zitadelle | 1 |
Warzige KröteVerknüpfung zuletzt gesehen: 1.1.2.0 | 23 | Schwarzwasser | 1 |
Kommentare