Liga-Handwerkergilde
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
10 | |||
10 | |||
13 | |||
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
Antoine de Ardeur "Modeschöpfer" | 110 | ||
Charlotte de Blizare "Händlerin" | 110 | ||
![]() | Familie Raw "Lehrmeister für Lederverarbeitung" | 110 | |
Lela de Ardeur "Leiterin der Liga-Handwerkergilde" | 110 | ||
![]() | Mathilde de Grandeur "Lehrmeisterin für Kräuterkunde" | 110 | |
Ophelia de Grandeur "Lehrmeisterin für Kräuterkunde" | 11 | ||
![]() | Rada Lemesheva "Händler für handwerkliche Komponenten" | 110 | |
![]() | Sivoyar Zablosky "Lehrmeister für Alchemie" | 110 | |
Susanne de Pluie "Händlerin" | 110 | ||
![]() | Valentina de Ardeur "Lehrmeisterin für Schneiderei" | 110 | |
![]() | Vlad Kononov "Lehrmeister für Schmiedekunst" | 110 | |
![]() | Zoritsa Kovaleva "Waffenschmied-Lehrmeisterin" | 110 | |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.
