Währung
Rubel
| 1 | — | Kleidung | Begleiter | 4.500 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 1.500 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 1.200 | |
| 1 | — | Kleidung | Begleiter | 5.200 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 850 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 600 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 800 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 750 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 420 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 650 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 1.200 | |
| 1 | — | Kleidung | Outfits | 1.250 | |
| 1 | — | Kleidung | Schulterdekoration | 450 | |
| 1 | — | Kleidung | Schulterdekoration | 300 | |
| 1 | — | Kleidung | Schulterdekoration | 450 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 400 | |
| 1 | — | Kleidung | Kopf | 600 | |
| 1 | — | Kleidung | Rücken | 750 | |
| 1 | — | Kleidung | Rücken | 500 | |
| 1 | — | Kleidung | Rücken | 750 | |
| 1 | — | Verschiedenes | — | 120 | |
| 1 | — | Verschiedenes | — | 55 |
Kommentare