Zauberspruch
Elektroschock
Spielinformationen
Effekte
BergwindLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 110 | Feindlich | Sofort | Königreich der Elemente |
DonnerelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 14 | Feindlich | Sofort | Severnysteppe · Totes Meer |
DonnerelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 26 | Feindlich | Sofort | Asee-Teph |
Dschinie'hLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 30 | Feindlich | Sofort | Eljune |
Erzürntes ElementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 11 | Feindlich | Sofort | — |
FrostelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 36 | Feindlich | Sofort | Kaltberg |
FrostzornLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 36 | Feindlich | Sofort | Kaltberg |
Grimmiger BergwindLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 110 | Feindlich | Sofort | Königreich der Elemente |
KristallfaustFrostelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 36 | Feindlich | Sofort | Kaltberg |
LuftelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 25–26 | Feindlich | Sofort | Asee-Teph |
LuftelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 19 | Feindlich | Sofort | Totes Meer |
LuftelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 110 | Feindlich | Sofort | Allod der großen Eisschmelze |
SturmelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 15 | Feindlich | Sofort | ZIT-Hauptquartier |
SturmheulerLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 15 | Feindlich | Sofort | ZIT-Hauptquartier |
WindbeutelLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 36 | Feindlich | Sofort | — |
WindelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 14 | Feindlich | Sofort | Severnysteppe · Totes Meer |
WindmeisterLuftelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 52 | Neutral | Sofort | Kupferinsel |
WirbelwindLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 51 | Feindlich | Sofort | — |
WirbelwindelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 35 | Feindlich | Sofort | Herz des Tensess-Tempels |
ZephirLetztes Vorkommen: 17.0.1.46 | 51 | Neutral | Sofort | Kupferinsel |
Kommentare