Zauberspruch
Taifun
BanathGeist der QuelleLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 70 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | Himmlische Finger |
BanathGeist der QuelleLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 70 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | Himmlische Finger |
MonsunelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 25–26 | Feindlich | 10 Sek–12 Sek | Asee-Teph |
Negus ZirachPfad des Eises: Anführer der KetzerLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Zem-Ketzer | 3,3 Sek–4,4 Sek | Ketzer-Zuflucht |
SeeelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 35–36 | Feindlich | 10 Sek–12 Sek | Avilon |
SeemeisterWasserelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 52 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | Insel des Singenden Wassers |
SeewasserelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 18 | Feindlich | 10 Sek–12 Sek | Totes Meer |
SumpfgeistLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | — |
WasserelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 3 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | Sanatorium "Wolke Neun" |
WasserelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 72 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | Gebirgskette Dion |
WasserelementarLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 15 | Neutral | 10 Sek–12 Sek | — |
WasserelementarWächter der QuelleLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 70 | Frühlingsgeister | 10 Sek–12 Sek | Himmlische Finger |
WassergeistLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 115 | Feindlich | 10 Sek–12 Sek | Königreich der Elemente |
Wiederbelebter WirbelLetztes Vorkommen: 17.0.1.81 | 51 | Feindlich | 10 Sek–12 Sek | — |
Kommentare