Entlaufener Troll
Information
- Fraktion: Feindlich
- Beute: 15
76

Entlaufener Troll Riese der Stufe 11 Feindlich | |
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
12 | |||
| Name (Click to sort descending) | Stufe (Click to sort ascending) | Fraktion (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
10 | Einhändige Axt | Haupthand | ||
10 | Einhändige Keule | Haupthand | ||
10 | Einhändige Keule | Haupthand | ||
10 | Einhändiger Speer | Haupthand | ||
10 | Stab | Zweihandwaffe | ||
10 | Zweihändige Keule | Zweihandwaffe | ||
10 | Einhändiger Speer | Haupthand | ||
10 | Zauberstab | Fernkampfwaffe | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Benötigte Stufe (Click to sort ascending) | Typ (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
30 c. | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Abklingzeit (Click to clear sorting) |
Sortieren: Neueste zuerst, Älteste zuerst
Es gibt keine Kommentare auf dieser Seite.