Gegenstand
Elementarsubstanz
Spielinfo
| Quest | Position | Menge | ||
|---|---|---|---|---|
| — | 7–8 | Nezebgrad | 1–2 | |
| — | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 | |
| — | 6 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| — | 6 | Dickicht der Urkräfte | 1 | |
| — | 4–5 | Nezebgrad | 1 | |
| — | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 | |
| — | 5 | Nezebgrad | 1 | |
| — | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 | |
| — | 5 | — | 1 | |
| — | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 | |
| — | 8 | Nezebgrad | 1–2 | |
PlatschVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | Kampffähigkeiten | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 |
WasserelementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.4.47 | Kampffähigkeiten | 3 | Sanatorium "Wolke Neun" | 1 |
Kommentare