Gegenstand
Glühende Substanz
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 43 | Kirah | 1–3 | |
| 45 | Kirah | 1–4 | |
| 43 | — | 1–3 | |
| 43 | — | 1–3 | |
| 43 | Kirah | 1–3 | |
| 43 | — | 1–3 | |
CoolnessVerknüpfung zuletzt gesehen: 4.0.3.47 | 45 | — | 1–4 |
DampfelementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1–4 |
DiamantKind zweier ElementeVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 46 | Feuerfrost | 1–4 |
Eingefrorener GeistVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1–4 |
Eis-ElementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1–4 |
FeuerelementarVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1–4 |
FeuerwirbelwindVerknüpfung zuletzt gesehen: 7.0.2.17 | 45 | Feuerfrost | 1–4 |
Kommentare