Gegenstand
Fauliger Zahn
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 93 | Suslanger | 3 | |
| 93 | Suslanger | 3 | |
| 93 | Suslanger | 1–4 | |
| 86 | Tal der Verwesung | 1–3 | |
| 95 | Suslanger | 2–5 | |
| 115 | Xadagan | 3 | |
| 80 | Wellebell-Reservat | 1–6 | |
| 92 | Suslanger | 3–5 | |
| 92 | Suslanger | 3–5 | |
| 87 | Tal der Verwesung | 1–3 | |
| 93 | Suslanger | 4–5 | |
| 95 | Suslanger | 4–5 |
Kommentare