Gegenstand
Verbogener Schnabel
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 20 | Schwarzwasser | 1 | |
| 18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 20 | Wilde Inseln | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 17–18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 19–20 | Schwarzwasser | 1 | |
DüsterrabeVerknüpfung zuletzt gesehen: 13.0.0.60 | 30 | Eljune | 1 |
Ein Konto wird für Kommentare und andere Community-Funktionen benötigt.
Gib deine E-Mail-Adresse ein, um einen Link zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.
Konto wurde erstellt.
Sie sind bereits eingeloggt und können die Community-Funktionen nutzen.
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 20 | Schwarzwasser | 1 | |
| 18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 20 | Wilde Inseln | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 17–18 | Schwarzwasser | 1 | |
| 19–20 | Schwarzwasser | 1 | |
DüsterrabeVerknüpfung zuletzt gesehen: 13.0.0.60 | 30 | Eljune | 1 |
Kommentare