Gegenstand
Kräftige Wurzel
Spielinfo
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 30 | Königreich der Natur | 1 | |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 | |
| 22 | Tenebra | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 18–19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 |
Ein Konto wird für Kommentare und andere Community-Funktionen benötigt.
Gib deine E-Mail-Adresse ein, um einen Link zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.
Konto wurde erstellt.
Sie sind bereits eingeloggt und können die Community-Funktionen nutzen.
| Position | Menge | ||
|---|---|---|---|
| 21 | Tenebra | 1 | |
| 30 | Königreich der Natur | 1 | |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 | |
| 22 | Tenebra | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 18–19 | Schwarzwasser | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 |
Kommentare