Währung
Vergängliches Elixier
| 149 | 110 | Other | — | 500 | |
| 149 | 110 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 1.500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 1.500 | |
| 45 | 45 | Other | — | 1.000 | |
| 45 | 45 | Other | — | 1.000 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 5.000 | |
| 1 | 4 | Other | — | 5.000 | |
| 1 | 4 | Other | — | 2.500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 2.500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 5.000 | |
| 1 | 4 | Other | — | 5.000 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | — | Other | — | 1.500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 1.500 | |
| 1 | 4 | Other | — | 1.500 |
Kommentare